FOREIGN RESIDENTS
Rates
| E | E(np) | F | |
| 1 month | 106 € | 121 € | 145 € |
| 2 months | 185 € | 217 € | 273 € |
| 3 months | 252 € | 290 € | 366 € |
| 4 months | 304 € | 351 € | 443 € |
| 5 months | 369 € | 415 € | 549 € |
| 6 months | 427 € | 488 € | 633 € |
| 7 months | 461 € | 549 € | 694 € |
| 8 months | 528 € | 609 € | 770 € |
| 9 months | 583 € | 664 € | 839 € |
| 10 months | 633 € | 730 € | 930 € |
| 11 months | 696 € | 803 € | 1023 € |
| 12 months | 696 € | 803 € | 1023 € |


