ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES ÉTRANGERS
Les garanties
Frais médicaux
Nous prenons en charge les remboursements des frais médicaux consécutifs à un accident ou à une maladie sur le territoire français métropolitain ainsi qu'en Union Européenne (à l'exception du pays d'origine des ressortissants de l'Union Européenne lorsque le séjour est supérieur à 4 semaines). Nous remboursons les frais médicaux, l'hospitalisation et la chirurgie selon les taux et les barèmes de la Sécurité Sociale, avec un plafond de 30 000 € par période de contrat pour la garantie A et de 46 000 € par période de contrat pour les garanties B et C.
Les garanties
| PRESTATIONS MALADIE ET ACCIDENT |
En % du tarif de convention de la Sécurité Sociale |
|||
| Sécurité Sociale |
A |
B |
C |
|
| CHIRURGIE ET HOSPITALISATION Tous hôpitaux et cliniques |
||||
| Coefficient K>ou =50 |
100% | 100% | 100% | 100% |
| K<50 avec hospitalisation |
80% | 80% | 100% | 100% |
| K<50 sans hospitalisation | 70% | 70% | 100% | 100% |
| HOSPITALISATION MEDICALE Sans chirurgie | 80% | 80% | 100% | 100% |
| FORFAIT JOURNALIER | non | non | non | oui |
| ACTES MEDICAUX | ||||
| Au cabinet du praticien ou au domicile du malade Visite et consultation du généraliste et du spécialiste · Actes de radiologie, actes complémentaires |
70% | 70% | 80% | 100% |
| ACTES PARAMEDICAUX | ||||
| Soins infirmiers (piqûres…), · Soins de kinésithérapie consécutifs à un accident de la circulation | 60% | 60% | 80% | 100% |
| SOINS DENTAIRES | ||||
| uniquement Caries Forfait 153 € pour la 1ère année, illimité à partir de la 2ème année, si non-interruption du contrat. |
70% | 70% | 80% | 100% |
| PHARMACIE Médicaments achetés dans toutes les pharmacies |
||||
| Irremplaçables | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Normaux | 65% | 65% | 80% | 100% |
| " De confort " | 35% | 35% | 70% | 100% |
| Vignette jaune | 15% | 15% | 30% | 100% |
| OPTIQUE | ||||
| Uniquement verres correcteurs |
65% | 65% | 80% | 100% |
| AUTRES | ||||
| ANALYSES (laboratoires) | 60% | 60% | 80% | 100% |
| TRANSPORT MEDICAL | 60% | 60% | 80% | 100% |
| Les dépenses relatives à la contraception, à l'état de grossesse et toutes complications dues à cet état, fausse couche, accouchement et suites , dans la limite du forfait indiqué ci-contre à partir de la 2ème année. | 100% | Forfait 305 € |
Forfait 382 € |
Forfait 458 € |
| ASSISTANCE RAPATRIEMENT | ||||
| Transport et Rapatriement sanitaire | Frais réels | |||
| Rapatriement en cas de décès | 1.500 € | |||
| Frais de cercueil | 760 € | |||
| RESPONSABILITE CIVILE | ||||
| Dommages corporels matériels et immatériels confondus | 4.575.000 € | |||
| Dommages matériels et immatériels seuls | 76.000 € | |||
| Objets confiés dans le cadre de stages | 11.500 € | |||
| Franchise par dossier | 80 € | |||
| ASSISTANCE JURIDIQUE | 760 € | |||



