ASSURANCE ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES ÉTRANGERS EN FRANCE
Les tarifs
A |
B |
C |
|
| 1 mois | 51 € | 66 € | 104 € |
| 2 mois | 81 € | 112 € | 165 € |
| 3 mois | 113 € | 173 € | 234 € |
| 4 mois | 144 € | 203 € | 279 € |
| 5 mois | 174 € | 249 € | 325 € |
| 6 mois | 197 € | 302 € | 371 € |
| 7 mois | 218 € | 348 € | 432 € |
| 8 mois | 238 € | 386 € | 508 € |
| 9 mois | 267 € | 432 € | 577 € |
| 10 mois | 281 € | 455 € | 647 € |
| 11 mois | 309 € | 500 € | 712 € |
| 12 mois | 309 € | 500 € | 712 € |


