ASSURANCE RÉSIDENTS ÉTRANGERS
Les tarifs
| E | E(np) | F | |
| 1 mois | 106 € | 121 € | 145 € |
| 2 mois | 185 € | 217 € | 273 € |
| 3 mois | 252 € | 290 € | 366 € |
| 4 mois | 304 € | 351 € | 443 € |
| 5 mois | 369 € | 415 € | 549 € |
| 6 mois | 427 € | 488 € | 633 € |
| 7 mois | 461 € | 549 € | 694 € |
| 8 mois | 528 € | 609 € | 770 € |
| 9 mois | 583 € | 664 € | 839 € |
| 10 mois | 633 € | 730 € | 930 € |
| 11 mois | 696 € | 803 € | 1023 € |
| 12 mois | 696 € | 803 € | 1023 € |


